海岸にほど近く、緑豊かな自然環境に恵まれた「白帆台ニュータウン」。
すでにたくさんの方々が新しい暮らしを始めているこの街に、新しい分譲区画が誕生しました。
教育施設や病院、運動公園、様々な商業施設など、毎日の快適な暮らしを約束してくれる街です。
この新しい街で、新しい暮らしを始めてみませんか。
建築条件なし ※一部を除く
宅地番号 | 土地面積 | 坪単価 | 分譲価格 | 問い合わせ先 | |
---|---|---|---|---|---|
229 | 252.94㎡(76.51坪) | 16.8万円 | 13,513,000円 | 沢野建設工房【条】 | |
230 | 商 | 257.03㎡(77.75坪) | 15.8万円 | 12,944,000円 | 沢野建設工房 |
231 | 253.36㎡(76.64坪) | 15.8万円 | 12,769,000円 | 沢野建設工房 | |
232 | 253.47㎡(76.67坪) | 15.8万円 | 12,773,000円 | 沢野建設工房 | |
233 | 256.94㎡(77.72坪) | 15.8万円 | 12,939,000円 | 沢野建設工房 | |
234 | 256.80㎡(77.68坪) | 15.8万円 | 12,933,000円 | 沢野建設工房 | |
235 | 257.07㎡(77.76坪) | 15.8万円 | 12,946,000円 | 津幡木材 | |
236 | 257.12㎡(77.77坪) | 15.8万円 | 12,947,000円 | 津幡木材 | |
237 | 商 | 255.14㎡(77.17坪) | 15.8万円 | 12,852,000円 | 津幡木材 |
238 | 255.08㎡(77.16坪) | 15.8万円 | 12,851,000円 | 津幡木材 | |
239 | 済 | 252.03㎡(76.23坪) | 16.3万円 | 13,085,000円 | 村田建工※ |
240 | 済 | 247.45㎡(74.85坪) | 16.4万円 | 12,935,000円 | 村田建工※ |
241 | 商 | 254.17㎡(76.88坪) | 15.9万円 | 12,883,000円 | 津幡木材 |
242 | 商 | 254.02㎡(76.84坪) | 15.9万円 | 12,877,000円 | 津幡木材 |
243 | 256.64㎡(77.63坪) | 15.9万円 | 13,003,000円 | 津幡木材 | |
244 | 商 | 256.44㎡(77.57坪) | 15.9万円 | 12,993,000円 | 津幡木材 |
245 | 255.71㎡(77.35坪) | 15.9万円 | 12,958,000円 | 沢野建設工房 | |
246 | 255.86㎡(77.39坪) | 15.9万円 | 12,965,000円 | 沢野建設工房 | |
247 | 済 | 253.18㎡(76.58坪) | 15.9万円 | 12,836,000円 | 沢野建設工房 |
248 | 済 | 253.26㎡(76.61坪) | 15.9万円 | 12,840,000円 | 沢野建設工房【条】 |
249 | 済 | 256.04㎡(77.45坪) | 15.9万円 | 12,974,000円 | 沢野建設工房【条】 |
250 | 252.22㎡(76.29坪) | 16.9万円 | 13,553,000円 | 沢野建設工房【条】 | |
251 | 済 | 235.80㎡(71.32坪) | 16.9万円 | 12,713,000円 | 津幡木材 |
252 | 済 | 223.97㎡(67.75坪) | 15.9万円 | 11,432,000円 | 津幡木材 |
253 | 済 | 222.31㎡(67.24坪) | 15.9万円 | 11,351,000円 | 村田建工※ |
254 | 済 | 222.49㎡(67.30坪) | 15.9万円 | 11,360,000円 | 村田建工※ |
255 | 済 | 224.18㎡(67.81坪) | 15.9万円 | 11,441,000円 | 津幡木材 |
256 | 済 | 224.12㎡(67.79坪) | 15.9万円 | 11,438,000円 | 津幡木材 |
257 | 済 | 224.13㎡(67.79坪) | 15.9万円 | 11,438,000円 | 沢野建設工房 |
258 | 済 | 224.31㎡(67.85坪) | 15.9万円 | 11,448,000円 | 沢野建設工房 |
259 | 済 | 222.55㎡(67.32坪) | 15.9万円 | 11,363,000円 | 沢野建設工房 |
260 | 済 | 222.55㎡(67.32坪) | 15.9万円 | 11,363,000円 | 沢野建設工房 |
261 | 済 | 224.23㎡(67.83坪) | 15.9万円 | 11,444,000円 | 沢野建設工房 |
262 | 済 | 218.84㎡(66.19坪) | 16.4万円 | 11,515,000円 | 沢野建設工房 |
263 | 済 | 294.40㎡(89.05坪) | 16.2万円 | 15,086,000円 | 沢野建設工房 |
264 | 済 | 271.55㎡(82.14坪) | 15.7万円 | 13,555,000円 | 沢野建設工房 |
265 | 済 | 269.97㎡(81.66坪) | 15.7万円 | 13,480,000円 | 沢野建設工房 |
266 | 済 | 270.05㎡(81.68坪) | 15.7万円 | 13,483,000円 | 沢野建設工房 |
267 | 済 | 271.68㎡(82.18坪) | 15.7万円 | 13,562,000円 | 沢野建設工房 |
268 | 済 | 271.50㎡(82.12坪) | 15.7万円 | 13,552,000円 | 沢野建設工房 |
269 | 271.35㎡(82.08坪) | 15.7万円 | 13,546,000円 | 津幡木材 | |
270 | 271.45㎡(82.11坪) | 15.7万円 | 13,551,000円 | 津幡木材 | |
271 | 269.85㎡(81.62坪) | 15.7万円 | 13,474,000円 | 村田建工※ | |
272 | 269.60㎡(81.55坪) | 15.7万円 | 13,463,000円 | 村田建工※ | |
273 | 済 | 269.68㎡(81.57坪) | 15.7万円 | 13,466,000円 | 津幡木材 |
274 | 済 | 283.05㎡(85.62坪) | 16.7万円 | 14,958,000円 | 津幡木材 |
●土地価格に施設負担金、66万円は(消費税込み)は含まれています。水道加入金は、別途必要です。
※[販売]㈱沢野建設工房
【条】建築条件付き
●所在地/河北郡内灘町白帆台地内●総面積/約51h a●平均面積/約11,575㎡・約76坪●販売区画/46 区画●地目/宅地●地域/第一種低層住居専用地域、建ぺい率50%、容積率80%●白帆台地区計画有り●周辺施設/白帆台保育園(団地内)、白帆台小学校(団地内)、内灘中学校(約4㎞)、白帆台公民館、内灘町総合公園、団地内公園(4ヵ所)、団地内コンビニ●交通/内灘白帆台IC 、内灘路線バスの運行
PDF資料ダウンロード